|
제품 상세 정보:
|
| 배터리 유형: | 리듐 인산철 전지 | 에너지: | 3328Wh ; 5376Wh ; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| 공칭 전압: | 51.2v | 공칭 용량: | 65Ah ; 105Ah; 270Ah; 450Ah |
| 셀 조립체: | 16S1P;16S2P; 16S3P | 진입 보호 수준: | IP55 |
| 강조하다: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| 항목 | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| 제품 크기 (mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| 제품 무게 | 240.5±2kg | 46±2kg | 136±3kg | 234±5kg |
| 재료 시스템 | LiFePO4 | |||
| 명목 전압 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 명목 용량 | 65Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ah |
| 구성 방법 | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| 명목 에너지 | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| 침입 보호 수준 | IP 55 | |||
| 의사소통 방법 | 4G/RS485/UART | |||
| 선택 사항 | 블루투스/디스플레이 화면/저온 전열 | |||
담당자: Mr. Jack Luo
전화 번호: +86 15818458077