|
제품 상세 정보:
|
| 배터리 유형: | LiFePO4(리튬철인산염) | 공칭 전압: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| 공칭 용량: | 300Ah | 에너지: | 23.04 킬로와트시 |
| 사이클 수명: | ≥6000 사이클 @ 80% DOD | 연속적인 충전 전류: | 150A |
| 연속 방전 전류: | 200A | 최고 방전 전류: | 600A |
| 의사소통: | RS485/CAN | 블루투스 모니터링: | 선택 과목 |
| 보호: | 스마트 BMS 내장 | 셀 브랜드: | EVE / REPT / CATL 선택 사항 |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
담당자: Mr. Jack Luo
전화 번호: +86 15818458077