|
제품 상세 정보:
|
| 배터리 유형: | LiFePO4(리튬철인산염) | 공칭 전압: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| 공칭 용량: | 300Ah | 에너지: | 23.04 킬로와트시 |
| 사이클 수명: | ≥6000 사이클 @ 80% DOD | 연속적인 충전 전류: | 150A |
| 연속 방전 전류: | 200A | 최고 방전 전류: | 600A |
| 의사소통: | RS485/CAN | 블루투스 모니터링: | 선택 과목 |
| 보호: | 스마트 BMS 내장 | 셀 브랜드: | EVE / REPT / CATL 선택 사항 |
| 특징 | 납산 배터리 | 리튬 배터리(LiFePO4) |
|---|---|---|
| 사이클 수명 | 500-1500 사이클 | 4000-6000+ 주기 |
| 충전 시간 | 8~10시간 | 2~3시간 |
| 유지 | 정기적으로 물을 주어야 함 | 유지보수가 필요 없는 |
| 능률 | 70-80% | 95-98% |
| 무게 | 매우 무거움 | 30-50% 더 가벼워짐 |
| 사용 가능한 용량 | ~50% | 90-100% |
| 충전 기회 | 허용되지 않음 | 기회과금 지원 |
| 중단 시간 | 높은 | 매우 낮음 |
| 수명 | 2~3년 | 5~10년 |
| 총 비용 | 초기 비용은 낮추고 장기 비용은 높음 | 더 높은 초기 비용, 더 낮은 총 비용 |
담당자: Mr. Jack Luo
전화 번호: +86 15818458077